| Jenis Armada / Alat | TRAKTOR HEAD |
| Merk / Model | HINO |
| Tahun Pembuatan | 2013 |
| Pool / Lokasi Site | - |
| Driver / Operator (PIC) | - |
| KM / Hour Meter | - |
| Kondisi Fisik / Mesin | Baik |
| Keterangan | - |
| Tgl Perpanjangan | Jenis Dokumen | No. Dokumen / No. Seri | Berlaku s/d (Jatuh Tempo) | Biaya | Berkas Fisik (Upload) | Instansi / Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | STID Pelabuhan | CA2000179 |
15/04/2027 Berlaku / Aman |
Rp 0 | Tidak ada file |
PELINDO Import dari DATA UNIT.xlsx |
| 29/11/2025 | Pajak STNK Tahunan | H - 8051 - OQ |
29/11/2026 Mendekati Jatuh Tempo |
Rp 0 | Tidak ada file |
SAMSAT Import dari DATA UNIT.xlsx |
| 11/08/2025 | Uji KIR | A - 14 |
11/02/2026 Kadaluarsa / Telat |
Rp 0 | Tidak ada file |
DISHUB Import dari DATA UNIT.xlsx |